Runbold IV herra göngubuxur
Herrar
Jakkar, úlpur, peysur og bolir
| Stærðir | Brjóst | Mitti | Mjaðmir |
|---|---|---|---|
| S | 88-91 cm | 74-77 cm | 87-90 cm |
| M | 92-99 cm | 78-85 cm | 91-98 cm |
| L | 100-107 cm | 86-93 cm | 99-106 cm |
| XL | 108-115 cm | 94-102 cm | 107-114 cm |
| XXL | 116-123 cm | 103-112 cm | 115-122 cm |
| 3XL | 124-131 cm | 113-121 cm | 123-130 cm |
Buxur
| Stærð | Mitti | Mjaðmir | Innsaumur | Innsaumur short | Innsaumur long |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 74-77 | 87-90 | 81 | - | - |
| 30 | 78-81 | 91-94 | 81.5 | 75.5 | 89.5 |
| 32 | 82-85 | 95-98 | 82 | 76 | 90 |
| 34 | 86-89 | 99-102 | 82.5 | 76.5 | 90.5 |
| 36 | 90-93 | 103-106 | 83 | 77 | 91 |
| 38 | 94-97 | 94-97 | 83.5 | 77.5 | 91.5 |
| 40 | 98-102 | 111-114 | 84 | 78 | - |
| 42 | 103-107 | 115-118 | 84.5 | - | - |
Dömur
Jakkar, úlpur, peysur og bolir
| Stærð | Brjóst | Mitti | Mjaðmir |
|---|---|---|---|
| XXS | 76-80 cm | 61-65 cm | 84-88 cm |
| XS | 81-85 cm | 66-70 cm | 89-93 cm |
| S | 86-91 cm | 71-75 cm | 94-99 cm |
| M | 92-97 cm | 76-81 cm | 100-105 cm |
| L | 98-106 cm | 82-90 cm | 106-114 cm |
| XL | 107-114 cm | 91-99 cm | 115-122 cm |
| XXL | 115-122 cm | 100-108 cm | 123-130 cm |
Buxur
| Stærð | Mitti | Mjaðmir | Innsaumur short | Innsaumur | Innsaumur long |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 62-64 | 84-87 | - | 77 | - |
| 4 | 65-67 | 88-91 | 72 | 77 | 84 |
| 6 | 68-70 | 92-95 | 73 | 78 | 85 |
| 8 | 71-75 | 96-99 | 73 | 78 | 85 |
| 10 | 76-80 | 100-104 | 74 | 79 | 86 |
| 12 | 81-86 | 105-109 | 74 | 79 | 86 |
| 14 | 87-92 | 110-115 | 75 | 80 | 87 |
| 16 | 93-98 | 116-121 | 75 | 80 | - |
Hanskar
| Stærð | Lengd handar | Breidd handar |
|---|---|---|
| 5 | 16-17 cm | 18-19 cm |
| 6 | 17-18 cm | 19-20 cm |
| 7 | 18-19 cm | 20-21 cm |
| 8 | 19-20 cm | 21-22 cm |
| 9 | 20-21 cm | 22-23 cm |
| 10 | 21-22 cm | 23-24 cm |
| 11 | 22-23 cm | 24-25 cm |
Hvernig á að mæla:
Jakkar, úlpur, peysur og bolir
|
Brjóst: Mældu ummál brjóstkassa þar sem það er breiðast og hafðu hendur niður með síðum. Mitti: Mældu ummál mittis þar sem það er grennst. Mjaðmir: Stattu með mjaðma bil milli fóta og mældu ummál mjaðma þar sem það er breiðast. |
|
Buxur
|
Mitti: Mældu ummál mittis þar sem það er grennst. Mjaðmir: Stattu með mjaðma bil milli fóta og mældu ummál mjaðma þar sem það er breiðast. Innsaumur: Stattu beinn og mældu lengdina á innanverðu læri frá klofi og niður í gólf. |
![]() |
Hanskar
|
Lengd handar: Mælið frá löngutöng og niður að úlnlið. Ummál handar: Mælið ummál við hnúana. |
![]() |
Húfur og derhúfur
| Mælið ummál höfuðs eins og á myndinni. |
|
- 14 daga skilaréttur
- Frí heimsending á pöntunum yfir 15.000 kr
Léttar og teygjanlegar
Mammut Runbold IV herra göngubuxurnar eru endingargóðar og þægilegar úr teygjanlegu efni sem henta fullkomlega í fjallgöngur og aðrar útivist þar sem hreyfanleiki og þægindi skipta máli. Efnið er létt, andar vel og þornar fljótt.
- Teygjanlegt efni
- Andar vel og þornar hratt
- Stillanlegt mittisband
- Fjórir renndir vasar – tveir hliðarvasar, skálmavasi og rassvasi
- Létt og slitsterkt efni
Hentar vel í
- Göngur
-
Fjallgöngur
Tæknileg atriði
- Efni: 85 % Polyamid (endurunnið) / 15 % Spandex
- Sólarvörn: UPF 50+
-
Þyngd: 300 gr
Umhirða:
- Rennið fyrir alla vasa áður en þvegið er
- Þvoið á 30° C á venjulegu programmi
- Má þurrka á lágum hita (Gentle program)
- Má ekki strauja eða gufa
Skoðaðu stærðartöflur og leiðbeiningar hérna.
Hlekkurinn opnast í nýjum glugga.

